# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 |
Cardinals
Nashville, TN
|
11U-A | 0-0-0 | |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 |
Tennessee Iron
Murfreesboro, TN
|
12U-A | 6-11-0 | |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | W-L-T |
---|---|---|---|
1 |
Firestorm Athletics
Franklin, KY
|
12U-AA | 17-7-0 |
2 |
Framework Athletics 13U Muzzi
Hendersonville, TN
|
13U-AA | 4-7-0 |
3 |
KB Prospects
Bowling Green, KY
|
13U-AA | 14-2-0 |
4 |
Midland TN Gold
Nolensville, TN
|
13U-AA | 2-2-0 |
5 |
Mid-TN Aces 13U
Pleasant View, TN
|
13U-AA | 0-6-0 |
6 |
Redbirds Baseball Club (Brasher)
Brentwood, TN
|
13U-AA | 2-16-0 |
7 |
US Elite Baseball
Murfreesboro, TN
|
13U-AA | 3-9-0 |
8 |
VELO White
Murfreesboro, TN
|
13U-AA | 0-0-0 |
# | Team Name | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|
1 |
Diamond Steel
Bellevue, TN
|
14U-AA | 10-7-0 | |
2 |
Hustle Factory Select
Spring Hill, TN
|
14U-AA | 7-5-0 | |
3 |
Music City Aces
Mount Juliet, TN
|
14U-AA | 16-9-0 | |
4 |
Tigers Holiday Shores
Edwardsville, IL
|
14U-AA | 3-2-0 | |
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |